




Aktualna sezona
1. Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nenad Jakšić | 4 | 3 | 6:2 | 33:24 | 10 |
2. | Vladimir Vučković | 4 | 3 | 6:2 | 27:21 | 10 |
3. | Goran Kovačić | 4 | 2 | 4:4 | 36:38 | 8 |
4. | Tomislav Brkljačić | 4 | 2 | 4:4 | 25:31 | 8 |
5. | Ivan Leskovar | 1 | 0 | 0:8 | 5:12 | 1 |
Zadnji rezultati
24.03.25. - 4C. Liga - Tk Prečko | |||
---|---|---|---|
Filip Ćurčić | 6 | 6 | |
Saša Marković | 3 | 3 | |
24.03.25. - 7B. Liga - Oranice | |||
Stipe Šarlija | 6 | 6 | |
Krešimir Betti | 3 | 4 | |
24.03.25. - 3C. Liga - Mala Šalata | |||
Lordan Hristov | 6 | 7 | |
Bruno Hemen | 4 | 5 | |
24.03.25. - 4B. Liga - Ponikve | |||
Denis Čuljak | 6 | 4 | 10 |
Robert Krajačić | 4 | 6 | 5 |
24.03.25. - 1. Liga - Veslačka | |||
Antonio Salopek | 6 | 6 | |
Filip Matić | 0 | 0 | |
24.03.25. - 5D. Liga - Mladost | |||
Tomislav Kovačević | 6 | 6 | |
Josip Tečer | 1 | 0 | |
24.03.25. - 6A. Liga - Sesvete | |||
Oskar Fiuri | 6 | 7 | |
Krešimir Stipić | 1 | 5 | |
23.03.25. - 3C. Liga - Oranice | |||
Stjepan Žitnik | 6 | 6 | |
Krunoslav Lovrić | 0 | 1 | |
23.03.25. - 5E. Liga - Medveščak | |||
Igor Majstorović | 6 | 6 | |
Tomislav Grgić | 3 | 4 | |
23.03.25. - 7E. Liga - Prečko | |||
Josip Seidl | 6 | 6 | |
Marko Mikulec | 2 | 4 | |
Dobrodošli na LIVE SCORE stranicu
Početna stranica
Za praćenje meča na svojim mobitelima otiđite na stranicu
www.tenismanager.eur.hr/gdsinovo/livescore_test_login.php
Smanjite, ili povečajte stranicu na vašem mobitelu tako da vam bude lijepo preko cijelog ekrana.

Ovdje se logirate isto kao i na službenim stranicama GDSI lige. Trenutno opcija "Zapamti me" ne radi, al bit će i to
Nakon toga se otvara sljedeća stranica

Ovdje možete pregledati mečeve koje ste vi prenosili "Moji mečevi" ili kreirati novi meč za livescore.
Kliknite na "Novi meč".

Upišite podatke za meč koji pratite. Nazive igrača i lokaciju.
Ako niste stigli na početak meča možete i upisati trenutni rezultat.
Kliknite na "Kreiraj meč".

Kreirali ste meč i on je spreman za praćenje. U ovom trenutku se na našim službenim stranicama već vidi ovaj meč.
Na stranici imate sljedeće gumbe:
Poen | Kako koji igrač osvoji poen klikate na taj gumb. Rezultate se automatski mijenja i možete ga pratiti. Dakle nema nikakvog upisivanja već se samo klika. Ako rezultat bude 1:1 u setovima, aplikacija automatski bilježi 3.set kao tajči do 10. Ako vam se slučajno dogodi da se igrači odlučili igrati cijeli treći set, onda eventualno možete klikati poen tek kad bude kraj gema. |
Undo | Undo vam briše zadnji unos. Dakle ako ste krivo kliknuli rezultat ovdje ga vratite poen natrag. |
Promijeni servis | Ovdje mijenjate onoga tko servira. Na početku meča je servis postavljen na prvog igrača, tako ako ovaj drugi servira onda tu kliknite i promijenite. Inače se servis sam mijenja kad završi gem. |
Kraj meča | Kada je meč gotov kliknite ovdje. To će postaviti vaš meč među završene mečeve. |
Nije kraj | Ovo je stavljeno ukoliko ste krivo kliknuli na kraj meča, da ga ponovno možete aktivirat. |
Promijeni rezultat | Ukoliko ne pratite baš svaki poen, nego se zapričate s nekim, ili odete na wc ili nešto slično, ovdje možete upisati trenutni rezultat. |
Završi | Nakon što ste kliknuli na "Kraj meča" da je meč gotov, kliknite ovdje da se vratite na početnu stranicu. |
Ako ste kliknuli na "Promijeni rezultat" otvara vam se sljedeće

Automatski je upisan vaš zadnji rezultat, a vi samo promijenite u trenutni rezultat, kliknite "Promijeni rezultat" i nastavite dalje pratiti.
Kada ste završili meč, kliknuli na "Kraj meča" i na "Završi" vratili ste se na stranicu gdje su tipke "Moji mečevi" i "Novi meč". Ako kliknete na "Moji mečevi" otvara se ova stranica

Tu su popisani vaši "Live mečevi" (dakle mečevi koji još traju, niste kliknuli na "Kraj meča") i "Završeni mečevi" (mečevi koje ste nekad prije pratili i koji su gotovi).
Kraj svakog meča imate "Nastavi" i "Izbriši"
Klikom na "Nastavi", nastavljate pratiti taj meč. Dakle ako ste negdje otišli, ugasio vam se mob, ili bilo što slično. Kada ponovno dođete ovdje možete nastaviti pratiti vaš meč
Klikom na "Izbriši" brišete taj meč iz baze i on više nije nigdje dostupan.
Dakle ako želite malo testirat i isprobat kako to radi, možete. Kreirajte neki meč, vidite na webu da li se vidi. Kako se mijenjaju poeni i slično. No nakon toga ga izbrišite na opisani način
Eto toliko, pa uživajte! Nadam se da će sutra biti koji meč u izravnom prijenosu :)
Do kraja sezone još:
Broj liga u sezoni: | 52 |
Broj igrača u sezoni: | 271 |
Odrađeno mečeva: 527 / 581 ( 90.71 % )
Odigrano mečeva: 449 / 581 ( 77.28 % )
Posljednji GDSI turnir
Trnje - 08.12.12. | |
---|---|
Pobjednik: | Đino Kralj |
Finalist: | Tomislav Lukičić |
3.mjesto: | Tomislav Jurčić |
Pobjednik utješnog: | Luka Erceg |
LIVE rang lista
P. | Igrač | Bodovi | Od. | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Goran Kovačić | 18665 | 4 |
2. | ![]() | Nenad Jakšić | 16888 | 4 |
3. | ![]() | Ivan Leskovar | 14331 | 1 |
4. | ![]() | Luka Dobrović | 12558 | 0 |
5. | ![]() | Mario Sermek | 12447 | 0 |
6. | ![]() | Marko Habuš | 12004 | 4 |
7. | ![]() | Vladimir Vučković | 11561 | 4 |
8. | ![]() | Saša Stanić | 10672 | 0 |
9. | ![]() | Tomislav Brkljačić | 10669 | 4 |
10. | ![]() | Janko Hranilović | 10332 | 4 |
11. | ![]() | Ivan Cerinski | 10228 | 4 |
12. | ![]() | Krešimir Škarić | 10077 | 4 |
13. | ![]() | Kristijan Petrinić | 9928 | 4 |
14. | ![]() | Damir Kipčić | 9443 | 0 |
15. | ![]() | Ivan Glad | 9334 | 4 |
16. | ![]() | Marko Lautar | 8740 | 4 |
17. | ![]() | Dario Krišković | 8596 | 0 |
18. | ![]() | Vedran Fak | 8007 | 4 |
19. | ![]() | Ivan Fiket | 7487 | 4 |
20. | ![]() | Hrvoje Budinčević | 7119 | 3 |
21. | ![]() | Ivan Soldo | 6819 | 4 |
22. | ![]() | Tino Kirin | 6819 | 4 |
23. | ![]() | Zoran Muhek | 6743 | 2 |
24. | ![]() | Matija Kazalicki | 6668 | 0 |
25. | ![]() | Danijel Ćosić | 6625 | 4 |
Službena rang lista
P. | Igrač | Bodovi | Od. | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Goran Kovačić | 19999 | 5 |
2. | ![]() | Ivan Leskovar | 17331 | 5 |
3. | ![]() | Nenad Jakšić | 15554 | 5 |
4. | ![]() | Luka Dobrović | 12558 | 3 |
5. | ![]() | Mario Sermek | 12447 | 5 |
6. | ![]() | Marko Habuš | 11264 | 5 |
7. | ![]() | Ivan Cerinski | 10673 | 5 |
8. | ![]() | Saša Stanić | 10672 | 0 |
9. | ![]() | Krešimir Škarić | 10671 | 5 |
10. | ![]() | Vladimir Vučković | 10451 | 5 |
11. | ![]() | Tomislav Brkljačić | 10226 | 5 |
12. | ![]() | Kristijan Petrinić | 10078 | 4 |
13. | ![]() | Marko Lautar | 9777 | 5 |
14. | ![]() | Damir Kipčić | 9443 | 5 |
15. | ![]() | Janko Hranilović | 9330 | 0 |
16. | ![]() | Dario Krišković | 8596 | 0 |
17. | ![]() | Zoran Muhek | 7932 | 4 |
18. | ![]() | Tino Kirin | 7561 | 4 |
19. | ![]() | Ivan Fiket | 7337 | 5 |
20. | ![]() | Vedran Fak | 7219 | 4 |