Rang lista formira se na osnovi bodova koje je igrač skupio u zadnjih 5 sezona u kojima je igrao. Ovaj sustav bodovanja aktivan je od sezone 05/2012 kada je uveden i novi raspored liga i bodovanja. Osim toga rang lista uzima u obzir samo zadnjih 12 mjeseci.
Liga | Rezultat | Bodovi |
---|---|---|
1. Liga | Pobjeda | 1000 |
Poraz | 333 | |
Predaja bez borbe | 0 | |
2. Liga | Pobjeda | 667 |
Poraz | 222 | |
Predaja bez borbe | 0 | |
3. Liga | Pobjeda | 445 |
Poraz | 148 | |
Predaja bez borbe | 0 | |
4. Liga | Pobjeda | 297 |
Poraz | 99 | |
Predaja bez borbe | 0 | |
5. Liga | Pobjeda | 198 |
Poraz | 66 | |
Predaja bez borbe | 0 | |
6. Liga | Pobjeda | 132 |
Poraz | 44 | |
Predaja bez borbe | 0 | |
7. Liga | Pobjeda | 88 |
Poraz | 29 | |
Predaja bez borbe | 0 | |
8. Liga | Pobjeda | 59 |
Poraz | 20 | |
Predaja bez borbe | 0 |
Službena rang lista formira se na kraju svake sezone po pravilima gore napisanim. Na osnovi službene rang liste rade se postavljanja nosioca na turnirima, popunjavanje liga na početku ljetne sezone i slično.
LIVE rang lista formira se trenutno. Obuhvaća 5 zadnjih sezona koje je igrač odigrao. Ukoliko je igrač aktivan u tekućoj sezoni i već iza sebe ima 5 odigranih sezona, u izračun se uzimaju zadnje 4 sezone + aktualna sezona kao peta. Ova rang lista na kraju sezone postaje Službena rang lista.
Kolona | Opis |
---|---|
Bodovi | Predstavlja broj osvojenih bodova. Klikom na broj bodova otvara se prozor sa podacima u kojim mečevima je igrač ostvario koliko bodova. |
Od. | Predstavlja broj odigranih mečeva u aktualnoj sezoni. |
Akt. | Govori o tome da li je igrač aktivan u aktualnoj sezoni (ukoliko ima zelenu zastavicu, igrač igra aktualnu sezonu) |
S. | Broj sezona koje je igrač do sada odigrao. |
Gubi | Broj bodova koje igrač gubi ove sezone. Bodove gube samo igrači koji su odigrali 5 ili više sezona i aktivni su u aktualnoj sezoni. |
Novi | Broj bodova koje je igrač osvojio igrajući aktualnu sezonu. |
Ova rang lista prikazuje koliko bodova igrač prosječno ostvaruje u meču. U obzir se uzimaju samo susreti koje je igrač odigrao (neodigrani susreti koji se inače boduju za službenu rang listu ne ulaze u ovaj izračun).